Dinarski tekući račun – tekući račun sa osnovnim uslugama je platni račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u dinarima i obuhvata sledeće usluge dostupne u 3 Banci:
- Otvaranje, vođenje i gašenje računa
- Uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog novca sa računa na šalterima 3 Banke
- Usluge izvršavanja platnih transakcija tj. prenosa novčanih sredstava s računa, odnosno na račun transferom odobrenja (uključujući i instant tranfer odobrenja) na osnovu platnog naloga izdatog na šalteru Banke
- Promenu računa
- Dostavljanje obaveštenja u vezi sa izvršenim platnim transakcijama u skladu sa načinom ugovorenim okvirnim ugovorom
Po ovom računu korisnik može da vrši neograničen broj transakcija.
3 Banka ne naplaćuje naknadu za otvaranje, održavanje, gašenje i promena tekućeg računa sa osnovnim uslugama.
Ugovaranje dodatnih usluga nije uslov za otvaranje i korišćenje računa sa osnovnim uslugama
U nastavku je prikaz svih naknada za usluge koje 3 Banka pruža u vezi sa ovim računom:
Vođenje platnog računa u dinarima |
|
| Otvaranje računa | bez naknade |
| Zatvaranje računa | bez naknada |
| Mesečno održavanje računa | bez naknade |
| Izdavanje mesečnog izvoda o promenama i stanju na tekućem računu | bez naknade |
| Promena platnog računa | bez naknade |
Uplata i isplata gotovog novca |
|||||||||
| %od iznosa | Minimum | Maksimum | |||||||
| Uplata gotovog novca podnošenjem naloga za uplatu u korist računa u drugoj banci | 1,20% | 200 RSD | 10.000 RSD | ||||||
| Uplata gotovog novca podnošenjem naloga za uplatu na račun pravnog lica/radnje u Banci | 0,30% | 30 RSD | 2.000 RSD | ||||||
| Uplata gotovog novca podnošenjem naloga za uplatu – instant uplata u korist računa u drugoj banci[1] | 1.20% | 200 RSD | 3.600 RSD | ||||||
| Uplata gotovog novca podnošenjem naloga za uplatu na svoj račun u Banci | bez naknade | ||||||||
| Uplata gotovog novca podnošenjem naloga za uplatu- donacije u korist UNICEF-a | bez naknade | ||||||||
| Isplata gotovog novca sa računa podnošenjem naloga za isplatu | bez naknade | ||||||||
Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u dinarima u Republici Srbiji |
|||||||||
| KLIRING NALOZI* | |||||||||
| Iznos do 3.000,00 RSD | 35 RSD | ||||||||
| Iznos od 3.001,00 do 30.000,00 RSD | 45 RSD | ||||||||
| Iznos od 30.001,00 do 100.000,00 RSD | 50 RSD | ||||||||
| Iznos od 100.001,00 do 300.000,00 RSD | 0,07% | ||||||||
| RTGS NALOZI (nalozi preko 300.000 RSD i Hitni) | Do 14h | Od 14h | |||||||
| Iznosi do 100.000 RSD | 150 RSD | 230 RSD | |||||||
| Iznosi od 100.001 – 300.000 RSD | 230 RSD | 250 RSD | |||||||
| Iznosi od 300.001 – 1.000.000 RSD | 0,10% | 0,11% | |||||||
| Iznosi od 1.000.001 – 5.000.000 RSD | 0,09% | 0,10% | |||||||
| Iznosi preko 5.000.000 RSD | 0,08%
Max. 8.000 RSD |
0,09%
Max. 10.000 RSD |
|||||||
| INSTANT PLAĆANJA | |||||||||
| Instant plaćanja[1] | 35 RSD | ||||||||
| INTERNI NALOZI ZA PRENOS | % od iznosa | Minimum | Maksimum | ||||||
| Nalozi realizovani u internom platnom prometu Banke** | 0,05% | 20 RSD | 2.500 RSD | ||||||
| Nalozi realizovani u internom platnom prometu Banke, u okviru svih klijentovih računa u valuti RSD | bez naknade | ||||||||
| OSTALI BEZGOTOVINSKI PRENOSI U DINARIMA | |||||||||
| Bezgotovinski prenos na račun nerezidenata u drugoj banci | 0,25% | 800 RSD | 5.000 RSD | ||||||
Ostale naknade u domaćem platnom prometu |
|||||||||
| Izdavanje potvrda o stanju i prometu platnog računa na memorandumu Banke (na zahtev klijenta) | 200 RSD | ||||||||
| Izdavanje potvrde o konačnom izvršenju platnog naloga na memorandumu Banke (na zahtev klijenta) | 100 RSD | ||||||||
| Rešavanje zahteva za reklamaciju u slučaju greške klijenta u jedinstvenom identifikacionom broju (utvrđivanje toka novčanih sredstava platne transakcije) | 200 RSD | ||||||||
| Slanje SMS obaveštenja o prilivu i odlivu sa dinarskog tekućeg računa | bez naknade | ||||||||
| Izdavanje potvrda o uplaćenom osnivačkom ulogu i dokapitalizaciji na memorandumu Banke (na zahtev klijenta) | 500 RSD | ||||||||
| Povlačenje naloga iz prinudne naplate na zahtev poverioca | 150 RSD + troškovi PN | ||||||||
[1] Instant plaćanjem za fizička lica smatra se plaćanje do iznosa od 300.000 RSD, putem platnog naloga u papirnoj formi koji sadrži oznaku H, a koji se trenutno izvršava i može biti iniciran svakog radnog dana u okviru radnog vremena filijale
Opšti uslovi otvaranja vođenja i gašenja platnih računa i pružanja platnih usluga, Terminski plan i Tarife dostupni su na sledećem linku.